更新時間:2025-01-14
香港優利德UT381數字照度計電源:9V堿性電池×1LCD尺寸:22.5×32.5mm機身顏色:紅色+灰色機身重量:185g
香港優利德UT381數字照度計技術指標:
| 基本功能 | 量程 | 型號 |
| 照度測量 LUX | 20Lux | ±(3%+20) |
| 200Lux | ±(3%+8) | |
| 2000Lux | ||
| 20000Lux | ||
| 特殊功能 |
|
|
| 數據保持 | 顯示“HOLD” | √ |
| 照度測量 | 顯示“Lux” | √ |
| zui大/zui小值 | 顯示“max”or“min” | √ |
| 自動關機 | 約10分鐘 | √ |
| 低電量顯示 | 約<7.1V | √ |
| 數據存儲 |
| √ |
| 自動量程 |
| √ |
| 實時時鐘 |
| √ |
| 一般特征 |
|
|
| 電源 | 9V堿性電池×1 | |
| LCD尺寸 | 22.5×32.5mm | |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |
| 機身重量 | 185g | |
| 機身尺寸 | 195×45×26mm | |
| 標準配件 | 電池 | |
| 標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡、布包 | |
| 標準包裝數量 | 40臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 650x560x300mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 15kg | |
香港優利德UT381數字照度計產品圖片:

更多詳細參數請訪問:http://www.bjxinfengda.com/